专业检测服务 - 电子化学品/高分子材料/电池材料/覆铜板检测 | 多多化学
多多化学试剂平台(dodochem.com)提供各项检测服务,着力打造拥有测试、分析、合成等全流程研发能力的强大科研团队和研发平台,以满足客户需求,提供定制化产品检测与研发的相关技术解决方案。
四大检测服务平台
电子化学品应用平台
高分子材料应用平台
电池材料开发、测试平台
覆铜板应用实验平台
平台包含纯化、蚀刻、清洗三个方向,是面板和半导体研发检测基地,满足面板和半导体应用方面的开发配套、验证中心、测试平台、商务配套和创新窗口等功能。
核心设施
实验区域:
配有普通实验区150㎡,千级洁净间260㎡,百级洁净间50㎡
关键设备:
超净高纯设备、树脂交换吸附装置、双塔不锈钢精馏、石英精馏实验装置、分子蒸馏设备
液体颗粒度计数仪、氦质谱检漏仪
平台优势
研发人员配有多名博士、硕士且具有十年以上开发经验
具有G5级别的电子化学品研发能力、全流程小试至工业化转化服务能力、实现G5级超纯化学品吨级生产及实验的能力

检测分析中心
检测分析中心
中心介绍
服务范围
检测分析中心配置了高精尖检测设备,能充分满足湿电子化学品、高分子改性、环氧应用 和新能源材料等领域的测试分析。 公司于2024年8月通过CNAS17025认可,依据该认可要求,实验室已具备高水平的检测 能力,能够为客户提供更加准确、可靠、公正的检测结果。
检测项目
| 检测分类 | 主要项目 | |
|---|---|---|
| 光学分析 | 形貌测试 | 微观形貌分析、高分辨率成像、光谱分析(拉曼) |
| 化学分析 | 光谱分析 | 金属元素含量测试 |
| 分子结构分析 | ||
| 吸光度 | ||
| 色谱分析 | 高沸点液体样品的定性定量 | |
| 低沸点液体、固体样品定性定量 | ||
| 阴离子浓度 | ||
| 阳离子浓度 | ||
| 分子量及分布测定(凝胶色谱) | ||
| 高聚物分子量测定、分离检定(液质) | ||
| 质谱分析 | 超痕量金属元素含量测试 | |
| 易挥发组分的纯度分析 | ||
| 其他化学分析类 | 快速扫描粉料定性、电化学原位物相定性 | |
| 游离氯、游离酸、过氧化物等 | ||
| pH | ||
| 电导率 | ||
| 密度、粘度 | ||
| 温度 | ||
| 色度 | ||
| 物理性能测试 | 力学性能测试 | 拉伸强度、断裂伸长率、弯曲强度、弯曲模量 |
| 悬臂梁缺口冲击 | ||
| 表面硬度 | ||
| 物理特性测试 | 固体材料密度、真密度 | |
| 熔融指数 | ||
| 应用评价测试 | 阻燃等级 | |
| 光老化实验 | ||
| 雾度、透光率 | ||
| 光泽度 | ||
| 材料耐冲击测试 | ||
| 湿热测试 | ||
| 燃烧时间 | ||
| 产品在工作时的稳定性 | ||
| 耐电痕化指数 | ||
| 热学性能测试 | 熔融温度、玻璃化转变温度、熔融焓、结晶焓 | |
| 热膨胀系数、玻璃化转变温度、软化点和熔点 | ||
| 抗弯曲特性、膨胀系数、相转变温度 | ||
| 粘度测试、恒速剪切试验 | ||
| 维卡软化点、热变形温度 | ||


